所在位置:首页 > 4118coom云顶  > 开关二极管
  • PD(mW)

    重置 确认

  • VR(V)

    重置 确认

  • Io(mA)/IR(uA

    重置 确认

  • VF(V)/IF(mA)

    重置 确认

  • 封装形式

    SOD-123
    SOD-323
    SOT-23

    重置

型号 封装形式 PD(W) VR(V) Io(mA) VF(V)@IF(mA) IR(uA@VR(V) Trr(ns) Ctot(pF) 规格书
BAV70ws SOD-323 0.000 70.000 0.000 0.715/1 5000/70 6 1.5
BAV21WS SOD-323 0.000 250.000 0.000 1/100 100/200 50 5
BAS16WS SOD-323 0.000 100.000 0.000 0.715/1 1000/75 6 2
1N4448WS SOD-323 0.000 100.000 0.000 0.72/5 25/20 4 4
IN4148WS SOD-323 0.000 100.000 0.000 0.715/1 25/20 4 2
BAV21W SOD-123 0.000 250.000 0.000 1/100 100/200 50 5
BAV20W SOD-123 0.000 200.000 0.000 1/100 100/150 50 5
BAV19W SOD-123 0.000 120.000 0.000 1/100 100/100 50 5
1N4448W SOD-123 0.000 100.000 0.000 0.72/5 25/20 4 4
1N4148W SOD-123 0.000 100.000 0.000 1/1 25/20 4 4
MMBD4148SE SOT-23 350.000 100.000 100.000 1/10 5/75 4 0
MMBD4148CC SOT-23 350.000 100.000 100.000 1/10 5/75 4 0
MMBD4148CA SOT-23 350.000 100.000 100.000 1/10 5/75 4 0
MMBD4148A SOT-23 350.000 100.000 100.000 1/10 0.5/75 4 0
MMBD4148 SOT-23 350.000 75.000 100.000 1.25/150 2.5/75 4 0
BAV99 SOT-23 225.000 70.000 100.000 1.25/150 2.5/70 6 0
BAV70 SOT-23 225.000 70.000 100.000 1.25/150 2.5/70 6 0
BAV23C SOT-23 225.000 250.000 200.000 1.25/200 0.1/200 50 0
BAV23C SOT-23 225.000 250.000 200.000 1.25/200 0.1/200 50 0
BAS21 SOT-23 225.000 250.000 100.000 1.25/200 1/200 50 0
BAS16 SOT-23 225.000 75.000 100.000 1.25/150 1/75 6 0
1SS187 SOT-23 150.000 80.000 100.000 1.2/100 0.5/80 4 0
1SS181 SOT-23 150.000 80.000 100.000 1.2/100 0.5/80 4 0
Baidu
sogou