所在位置:首页 > 4118coom云顶  > 双晶体管
  • Ic(mA)

    重置 确认

  • BVcbo(V)

    重置 确认

  • BVceo(V)

    重置 确认

  • BVebo(V)

    重置 确认

  • 封装形式

    SOT-23
    SOT-23-6L
    SOT-323
    SOT-89

    重置

  • 极性POLARITY

    NPN
    NPN*2
    NPN2
    PNP
    PNP*2

    重置

型号 封装形式 极性POLARITY Ic(mA) BVcbo(V) BVceo(V) BVebo(V) Pcm

Hfe

MINMAXVce(V)Ic(mA)

Vce(sat)

(V)Ic(mA)Ib(mA)

fT 规格书
2SA554 SOT-89 PNP 2.000 100.000 100.000 6.000 500 120 270 3 0 0.2 0.5 0.025 30
2SC554 SOT-89 NPN 2.000 100.000 100.000 6.000 500 82 270 3 0.1 0.2 0.5 0.025 30
2SB1308 SOT-89 PNP 3.000 30.000 20.000 6.000 500 82 390 2 0.5 0.45 1.5 0.15 120
2SA1013 SOT-89 PNP 1.000 160.000 160.000 6.000 500 60 320 5 0.2 1.5 0.5 0.05 15
2SA1201 SOT-89 PNP 0.800 120.000 120.000 5.000 500 80 240 5 0.1 1 0.5 0.05 120
2SA1203 SOT-89 PNP 1.500 30.000 30.000 5.000 500 100 320 2 0.5 2 1.5 0.03 120
2SA1204 SOT-89 PNP 0.800 35.000 30.000 5.000 500 100 320 1 0.1 0.7 0.5 0.02 120
2SA1213 SOT-89 PNP 2.000 50.000 50.000 5.000 500 70 240 2 0.5 0.5 1 0.05 100
2SA1661 SOT-89 PNP 0.800 120.000 120.000 5.000 500 80 240 5 0.1 1 0.5 0.05 120
2SA1662 SOT-89 PNP 0.400 80.000 80.000 5.000 500 70 240 2 0.05 0.4 0.2 0.02 120
2SA1664 SOT-89 PNP 0.800 35.000 30.000 5.000 500 100 320 1 0.1 0.7 0.5 0.02 120
2SA1740 SOT-89 PNP 0.200 400.000 400.000 5.000 500 60 200 10 0.05 0.6 0.05 0.005 70
2SA1797 SOT-89 PNP 2.000 50.000 50.000 6.000 500 82 390 2 0.5 0.35 1 0.05 200
2SB1073 SOT-89 PNP 4.000 30.000 20.000 7.000 500 120 315 2 2 1 3 0.1 120
2SB1119 SOT-89 PNP 1.000 25.000 25.000 5.000 500 100 560 2 0.05 0.7 0.5 0.05 180
2SB1132 SOT-89 PNP 1.000 40.000 32.000 5.000 500 82 390 3 0.1 0.5 0.5 0.05 150
2SB1188 SOT-89 PNP 2.000 40.000 32.000 5.000 500 82 390 3 0.5 0.8 2 0.2 100
2SB1189 SOT-89 PNP 0.700 80.000 80.000 5.000 500 82 390 3 0.1 0.4 0.5 0.05 100
2SB1260 SOT-89 PNP 1.000 80.000 80.000 5.000 500 82 390 3 0.1 0.4 0.5 0.05 100
2SB1386 SOT-89 PNP 5.000 30.000 20.000 6.000 500 82 390 2 0.5 1 4 0.1 120
2SB1424 SOT-89 PNP 3.000 20.000 20.000 6.000 500 120 390 2 0.1 0.5 0.2 0.1 240
2SB1440 SOT-89 PNP 2.000 50.000 50.000 5.000 500 120 340 2 0.2 0.3 1 0.05 80
2SB766 SOT-89 PNP 1.000 30.000 25.000 5.000 500 85 340 10 0.5 0.4 0.5 0.05 200
2SB766A SOT-89 PNP 1.000 60.000 50.000 5.000 500 85 340 10 0.5 0.4 0.5 0.05 200
2SC1766 SOT-89 NPN 2.000 50.000 50.000 5.000 500 82 390 2 0.5 0.5 1 0.05 120
2SC2873 SOT-89 NPN 2.000 50.000 50.000 5.000 500 70 240 2 0.5 0.5 1 0.05 120
2SC2881 SOT-89 NPN 0.800 120.000 120.000 5.000 500 80 240 5 0.1 1 0.5 0.05 120
2SC2883 SOT-89 NPN 1.500 30.000 30.000 5.000 500 100 320 2 0.5 2 1.5 0.03 120
2SC2884 SOT-89 NPN 0.800 35.000 30.000 5.000 500 100 320 1 0.1 0.5 0.5 0.02 120
2SC3650 SOT-89 NPN 1.200 30.000 25.000 15.000 500 800 3200 5 0.5 0.5 0.5 0.01 150
2SC4115 SOT-89 NPN 3.000 40.000 20.000 6.000 500 120 560 2 0.1 0.5 2 0.1 290
2SC4272 SOT-89 NPN 1.000 75.000 45.000 5.000 500 60 320 5 0.5 0.6 0.5 0.05 180
2SC4373 SOT-89 NPN 0.800 120.000 120.000 5.000 500 80 240 5 0.1 2 0.5 0.05 120
2SC4374 SOT-89 NPN 0.400 80.000 80.000 5.000 500 70 240 2 0.05 0.4 0.2 0.02 100
2SC4375 SOT-89 NPN 1.500 30.000 30.000 5.000 500 100 320 2 0.5 2 1.5 0.03 120
2SC4548 SOT-89 NPN 0.200 400.000 400.000 5.000 500 60 200 10 0.05 0.6 0.05 0.005 70
2SC4672 SOT-89 NPN 2.000 60.000 50.000 6.000 500 82 390 2 0.5 0.35 1 0.05 210
2SC5785 SOT-89 NPN 2.000 20.000 10.000 7.000 500 400 1000 2 0.2 0.12 0.6 0.012 0
2SD1005 SOT-89 NPN 1.000 100.000 80.000 5.000 500 90 400 2 0.1 0.5 0.5 0.05 160
2SD1119 SOT-89 NPN 3.000 40.000 25.000 7.000 500 230 600 2 0.5 1 3 0.1 150
2SD1616A SOT-89 NPN 1.000 120.000 60.000 6.000 500 135 600 2 0.1 0.3 1 0.05 100
2SD1664 SOT-89 NPN 1.000 40.000 32.000 5.000 500 82 390 3 0.1 0.4 0.5 0.05 150
2SD1766 SOT-89 NPN 2.000 40.000 32.000 5.000 500 82 390 3 0.5 0.8 2 0.2 100
2SD1767 SOT-89 NPN 0.700 80.000 80.000 5.000 500 82 390 3 0.1 0.4 0.5 0.05 120
2SD1898 SOT-89 NPN 1.000 100.000 80.000 5.000 500 82 390 3 0.5 0.4 0.5 0.02 100
2SD2098 SOT-89 NPN 5.000 50.000 20.000 6.000 500 120 390 2 0.5 1 4 0.1 150
2SD2150 SOT-89 NPN 3.000 40.000 20.000 6.000 500 180 560 2 0.1 0.5 2 0.1 290
2SD2153 SOT-89 NPN 2.000 30.000 25.000 6.000 500 560 2700 6 0.5 0.5 1 0.02 110
2SD2391 SOT-89 NPN 2.000 60.000 60.000 6.000 500 120 270 2 0.5 0.35 1 0.05 210
2SD2413 SOT-89 NPN 0.100 400.000 400.000 5.000 500 30 0 5 0.03 1.5 0.05 0.005 40
2SD874 SOT-89 NPN 1.000 30.000 25.000 5.000 500 85 340 10 0.5 0.4 0.5 0.05 200
2SD874A SOT-89 NPN 1.000 60.000 50.000 5.000 500 85 340 10 0.5 0.4 0.5 0.05 200
2SD965 SOT-89 NPN 5.000 40.000 20.000 7.000 750 230 800 2 0.5 1 3 0.1 150
2SD965A SOT-89 NPN 5.000 40.000 30.000 7.000 750 230 800 2 0.5 1 3 0.1 150
2SD999 SOT-89 NPN 1.000 30.000 25.000 5.000 500 90 400 1 0.1 0.4 1 0.1 130
A42 SOT-89 NPN 0.500 310.000 305.000 5.000 500 100 300 10 0.01 0.2 0.02 0.002 50
A44 SOT-89 NPN 0.300 400.000 400.000 6.000 500 50 200 10 0.01 0.75 0.05 0.005 50
A92 SOT-89 PNP 0.500 310.000 305.000 5.000 500 100 300 10 0.01 0.2 0.02 0.002 50
A94 SOT-89 PNP 0.300 400.000 400.000 5.000 500 80 300 10 0.01 0.3 0.05 0.005 50
B772 SOT-89 PNP 3.000 40.000 30.000 6.000 500 60 400 2 1 0.5 2 0.2 50
BC868 SOT-89 NPN 1.000 32.000 20.000 5.000 500 85 375 1 0.5 0.5 1 0.1 40
BC869 SOT-89 PNP 1.000 32.000 20.000 5.000 500 100 375 1 0.5 0.5 1 0.1 40
BCX51 SOT-89 PNP 1.000 45.000 45.000 5.000 500 63 250 2 0.15 0.5 0.5 0.05 50
BCX52 SOT-89 PNP 1.000 60.000 60.000 5.000 500 63 250 2 0.15 0.5 0.5 0.05 50
BCx53 SOT-89 PNP 1.000 100.000 80.000 5.000 500 63 250 2 0.15 0.5 0.5 0.05 50
BCX54 SOT-89 NPN 1.000 45.000 45.000 5.000 500 63 250 2 0.15 0.5 0.5 0.05 130
BCX55 SOT-89 NPN 1.000 60.000 60.000 5.000 500 63 250 2 0.15 0.5 0.5 0.05 130
BCX56 SOT-89 NPN 1.000 100.000 80.000 5.000 500 63 250 2 0.15 0.5 0.5 0.05 130
BCX69 SOT-89 PNP 1.000 25.000 20.000 5.000 800 85 375 1 0.5 0.5 1 0.1 100+
BF620 SOT-89 NPN 0.050 300.000 300.000 5.000 500 50 0 20 0.025 0.6 0.03 0.005 60
BF622 SOT-89 NPN 0.050 250.000 250.000 5.000 500 50 0 20 25 0.6 0.03 0.005 60
BSR33 SOT-89 PNP 1.000 90.000 80.000 5.000 500 100 300 5 0.1 0.5 0.5 0.05 100
BSR43 SOT-89 NPN 0.100 90.000 80.000 5.000 500 100 300 5 0.1 0.5 0.5 0.05 100
BST39 SOT-89 NPN 0.100 400.000 350.000 5.000 500 40+ 0 10 0.02 0.5 0.05 0.004 70
BST40 SOT-89 NPN 0.100 300.000 250.000 5.000 500 40+ 0 0.01 0.02 0.5 0.05 0.004 70
CXT5401 SOT-89 PNP 0.500 160.000 150.000 5.000 500 60 300 5 0.01 0.5 0.05 0.005 100
CXT5551 SOT-89 NPN 0.600 180.000 160.000 6.000 500 80 300 5 0.01 0.2 0.05 0.005 100
D882 SOT-89 NPN 3.000 40.000 30.000 6.000 500 60 400 2 1 0.5 2 0.2 50
FCX591 SOT-89 PNP 1.000 80.000 60.000 5.000 500 100 300 5 0.5 0.6 1 0.1 150
HM4033 SOT-89 PNP 1.000 80.000 80.000 5.000 500 100 0 5 0.1 0.5 0.5 0.05 100
KTC3205 SOT-89 NPN 2.000 30.000 30.000 5.000 500 100 320 2 0.5 2 1.5 0.03 120
KTC4372 SOT-89 NPN 0.050 200.000 150.000 5.000 500 70 240 5 0.01 0.5 0.01 0.001 120
KTC4373 SOT-89 NPN 0.800 120.000 120.000 5.000 500 80 240 5 0.1 1 0.5 0.05 120
KTC4374 SOT-89 NPN 0.400 80.000 80.000 5.000 500 70 240 2 0.05 0.4 0.2 0.02 100
KTC4375 SOT-89 NPN 1.500 30.000 30.000 5.000 500 100 320 2 0.5 2 1.5 0.03 120
KTC4376 SOT-89 NPN 0.800 35.000 30.000 5.000 500 100 320 1 0.1 0.5 0.5 0.02 120
KTC4377 SOT-89 NPN 2.000 30.000 10.000 6.000 500 140 600 1 0.5 0.5 2 0.05 150
KTC4378 SOT-89 NPN 1.000 80.000 60.000 5.000 500 100 320 2 0.05 0.5 0.5 0.05 150
KTC4379 SOT-89 NPN 2.000 50.000 50.000 5.000 500 70 240 2 0.5 0.5 1 0.05 120
KTD1302 SOT-89 NPN 0.300 25.000 20.000 12.000 500 200 800 2 4 0.25 0.1 0.01 60
KTD1898 SOT-89 NPN 1.000 100.000 80.000 5.000 500 70 400 3 0.5 0.4 0.5 0.02 100
PXT2222A SOT-89 NPN 0.600 75.000 40.000 6.000 500 100 300 10 0.15 1 0.5 0.05 300
PXT2907A SOT-89 NPN 0.600 60.000 60.000 5.000 500 100 300 10 15 1.6 0.5 0.05 200
PXT3904 SOT-89 NPN 0.200 60.000 40.000 6.000 500 100 300 1 0.01 0.3 0.05 0.005 300
PXT3906 SOT-89 PNP 0.200 40.000 40.000 6.000 500 100 300 1 0.01 0.4 0.05 0.005 250
PXT8050 SOT-89 NPN 1.500 40.000 25.000 5.000 500 85 400 1 0.1 0.5 0.8 0.08 100
PXT8550 SOT-89 PNP 1.500 40.000 25.000 5.000 500 85 400 1 0.1 0.5 0.8 0.08 100
D882H SOT-89 NPN 3.000 70.000 70.000 6.000 500 60 400 2 1 0.5 2 0.2 50
2SC2383 SOT-89 NPN 1.000 160.000 160.000 6.000 500 100 320 5 0.2 1 0.5 0.05 20
UMZ2N SOT-323 NPN 150.000 60.000 50.000 7.000 150 120 560 6 1 0.4 50 5 180+
UMZ2N SOT-323 PNP 150.000 60.000 50.000 6.000 150 120 560 6 1 0.5 50 5 140+
UMZ1N SOT-323 PNP 150.000 60.000 50.000 7.000 150 120 560 6 1 0.5 50 5 140+
UMZ1N SOT-323 NPN 150.000 60.000 50.000 7.000 150 120 560 6 1 0.4 50 5 140+
UMX18N SOT-323 NPN2 500.000 15.000 12.000 6.000 150 270 680 2 10 0.25 200 10 320+
UMX3N SOT-323 NPN2 150.000 60.000 50.000 7.000 150 120 560 6 1 0.4 50 5 180+
UMX1N SOT-323 NPN2 150.000 60.000 50.000 7.000 150 120 560 6 1 0.4 50 5 180+
UMT2N SOT-323 PNP*2 150.000 60.000 50.000 6.000 150 120 560 6 1 0.5 50 5 140+
UMT1N SOT-323 PNP*2 150.000 60.000 50.000 6.000 150 120 560 6 1 0.5 50 5 140+
MMDT5451 SOT-323 PNP 200.000 160.000 150.000 5.000 200 100 300 5 10 0.5 50 5 100
MMDT5451 SOT-323 NPN 200.000 180.000 160.000 6.000 200 100 300 5 10 0.2 50 5 100
MMDT5551 SOT-323 NPN*2 200.000 180.000 160.000 6.000 200 100 300 5 10 0.15 10 1 100
MMDT5401 SOT-323 PNP*2 200.000 160.000 150.000 5.000 200 100 300 5 10 0.5 50 5 100
MMDT4413 SOT-323 PNP 600.000 40.000 40.000 5.000 200 100 300 2 150 0.75 500 50 200
MMDT4413 SOT-323 NPN 600.000 60.000 40.000 6.000 200 100 300 1 150 0.75 500 50 250
MMDT4403 SOT-323 PNP*2 600.000 40.000 40.000 5.000 200 100 300 2 150 0.75 500 50 200
MMDT4401 SOT-323 NPN2 600.000 60.000 40.000 6.000 200 100 300 1 150 0.75 500 50 250
MMDT3946 SOT-323 PNP 200.000 40.000 40.000 5.000 200 100 300 1 10 0.4 50 5 250
MMDT3946 SOT-323 NPN 200.000 60.000 40.000 5.000 200 100 300 1 10 0.3 50 5 300
MMDT3906 SOT-323 PNP*2 200.000 40.000 40.000 5.000 200 100 300 1 10 0.4 50 5 250
MMDT3904 SOT-323 NPN*2 200.000 60.000 40.000 5.000 200 100 300 1 10 0.3 50 5 300
MMDT2227 SOT-323 PNP 600.000 60.000 60.000 5.000 200 100 3000 10 150 1.6 500 50 200
MMDT2227 SOT-323 NPN 600.000 75.000 40.000 6.000 200 100 300 10 150 1 500 50 300
MMDT2907A SOT-323 PNP*2 600.000 60.000 60.000 5.000 200 100 3000 10 150 1.6 500 50 200
MMDT2222A SOT-323 NPN*2 600.000 75.000 40.000 6.000 200 100 3000 10 150 1 500 50 300
BC857S SOT-323 PNP*2 100.000 50.000 45.000 5.000 200 125 630 5 2 0.3 10 0.5 200+
BC856S SOT-323 PNP*2 100.000 80.000 65.000 5.000 200 110 0 5 2 0.3 100 5 100
BC847S SOT-323 NPN2 100.000 50.000 45.000 6.000 200 110 630 5 2 0.25 10 0.5 200+
2PD601AW SOT-323 NPN 0.100 60.000 50.000 6.000 0.2 160 460 10 0.002 0.5 0.1 0.01 0
2SA1576A SOT-323 PNP 0.150 60.000 50.000 6.000 0.2 120 560 6 0.001 0.5 0.05 0.005 0
2SA1577 SOT-323 PNP 0.500 40.000 32.000 5.000 0.2 82 390 3 0.01 0.4 0.1 0.01 0
2SA1579 SOT-323 PNP 0.050 120.000 120.000 5.000 0.1 180 560 6 0.002 0.5 0.01 0.001 0
2SA1586 SOT-323 PNP 0.150 50.000 50.000 5.000 0.1 70 400 6 0.002 0.3 0.1 0.01 0
2SA1611 SOT-323 PNP 0.100 60.000 50.000 5.000 0.15 90 600 6 0.001 0.3 0.1 0.01 0
2SB1218A SOT-323 PNP 0.100 45.000 45.000 7.000 0.15 160 460 10 0.002 0.5 0.1 0.01 0
2SB1694 SOT-323 PNP 1.000 30.000 30.000 6.000 0.2 270 680 2 0.1 0.38 0.5 0.025 0
2SC1623 SOT-323 NPN 0.100 60.000 50.000 5.000 0.2 90 600 6 0.001 0.3 0.1 0.01 0
2sc3930 SOT-323 NPN 0.030 30.000 20.000 5.000 0.15 70 220 10 0.001 0 0 0 0
2SC4081 SOT-323 NPN 0.150 60.000 50.000 7.000 0.2 120 560 6 0.001 0.4 0.05 0.005 0
2SC4097 SOT-323 NPN 0.500 40.000 32.000 5.000 0.2 82 390 3 0.01 0.4 0.5 0.05 0
2SC4098 SOT-323 NPN 0.050 40.000 25.000 5.000 0.2 56 270 6 0.001 0.3 0.01 0.001 0
2SC4102 SOT-323 NPN 0.050 120.000 120.000 5.000 0.2 180 560 6 0.002 0.5 0.01 0.001 0
2SC4116 SOT-323 NPN 0.150 60.000 50.000 5.000 0.1 70 700 6 0.002 0.25 0.1 0.01 0
2SC4177 SOT-323 NPN 0.100 60.000 50.000 5.000 0.15 90 600 6 0.001 0.3 0.1 0.01 0
2SC4180 SOT-323 NPN 0.050 120.000 120.000 5.000 0.15 135 900 6 0.001 0.3 0.01 0.001 0
2SC4215 SOT-323 NPN 0.020 40.000 30.000 4.000 0.1 40 200 6 0.001 0 0 0 0
2SD1819A SOT-323 NPN 0.100 60.000 50.000 7.000 0.15 160 460 10 0.002 0.3 0.1 0.01 0
BC807W SOT-323 PNP 0.500 50.000 45.000 5.000 0.2 100 600 1 0.1 0.7 0.5 0.05 0
BC817W SOT-323 NPN 0.500 50.000 45.000 5.000 0.2 100 600 1 0.1 0.7 0.5 0.05 0
BC846W SOT-323 NPN 0.100 80.000 65.000 6.000 0.15 110 450 5 0.002 0.6 0.1 0.005 0
BC847W SOT-323 NPN 0.100 50.000 45.000 6.000 0.15 110 800 5 0.002 0.6 0.1 0.005 0
BC848W SOT-323 NPN 0.100 30.000 30.000 5.000 0.15 110 800 5 0.002 0.6 0.1 0.005 0
BC856W SOT-323 PNP 0.100 80.000 65.000 5.000 0.15 125 475 5 0.002 0.65 0.1 0.005 0
BC857W SOT-323 PNP 0.100 50.000 45.000 5.000 0.15 125 800 5 0.002 0.65 0.1 0.005 0
BC858W SOT-323 PNP 0.100 30.000 30.000 5.000 0.15 125 800 5 0.002 0.65 0.1 0.005 0
KTC4075 SOT-323 NPN 0.150 60.000 50.000 5.000 0.1 70 700 6 0.002 0.25 0.1 0.01 0
KTC4076 SOT-323 NPN 0.500 35.000 30.000 5.000 0.1 70 240 1 0.1 0.25 0.1 0.01 0
KTC4077 SOT-323 NPN 0.100 120.000 120.000 5.000 0.1 200 700 6 0.002 0.3 0.01 0.001 0
MMST2222A SOT-323 NPN 0.600 75.000 40.000 6.000 0.2 100 300 10 0.15 1 0.5 0.05 0
MMST2907A SOT-323 PNP 0.600 60.000 60.000 5.000 0.2 100 300 10 0.15 1.6 0.5 0.05 0
MMST3904 SOT-323 NPN 0.200 60.000 40.000 5.000 0.2 100 300 1 0.01 0.3 0.05 0.005 0
MMST3906 SOT-323 PNP 0.200 40.000 40.000 5.000 0.2 100 300 1 0.01 0.3 0.05 0.005 0
MMST4401 SOT-323 NPN 0.600 60.000 40.000 6.000 0.2 100 300 1 0.15 0.75 0.5 0.05 0
MMST4403 SOT-323 PNP 0.600 40.000 40.000 5.000 0.2 100 300 2 0.15 0.75 0.5 0.05 0
MMST5401 SOT-323 PNP 0.600 160.000 150.000 5.000 0.2 60 300 5 0.01 0.5 0.05 0.005 0
MMST5551 SOT-323 NPN 0.600 180.000 160.000 6.000 0.2 80 300 5 0.01 0.2 0.05 0.005 0
MMSTA42 SOT-323 NPN 0.500 300.000 300.000 5.000 0.2 100 200 10 0.01 0.2 0.02 0.002 0
MMSTA56 SOT-323 PNP 0.500 80.000 80.000 4.000 0.2 50 0 1 0.1 0.25 0.1 0.01 0
MMSTA92 SOT-323 PNP 0.500 310.000 305.000 5.000 0.2 100 200 10 0.01 0.2 0.02 0.002 0
S9012W SOT-323 PNP 0.500 40.000 25.000 5.000 0.2 120 400 1 0.05 0.6 0.5 0.05 0
S9013W SOT-323 NPN 0.500 40.000 25.000 5.000 0.2 120 400 1 0.05 0.6 0.5 0.05 0
S9014W SOT-323 NPN 0.100 50.000 45.000 5.000 0.2 200 1000 5 0.001 0.3 0.1 0.005 0
S9015W SOT-323 PNP 0.100 50.000 45.000 5.000 0.2 200 1000 5 0.001 0.3 0.1 0.01 0
S9018W SOT-323 NPN 0.050 30.000 15.000 5.000 0.2 70 190 5 0.001 0.5 0.01 0.001 0
SS8050 SOT-323 NPN 1.500 40.000 25.000 5.000 0.25 120 400 1 0.1 0.5 0.8 0.08 0
SS8550 SOT-323 PNP 1.500 40.000 25.000 5.000 0.2 120 400 1 0.1 0.5 0.8 0.08 0
ZUMT491 SOT-323 NPN 1.000 80.000 60.000 5.000 0.25 100 300 5 0.5 0.5 1 0.1 0
HTL818B SOT-23-6L PNP 3000.000 50.000 50.000 5.000 350 100 400 1 50 0.8 2000 20 0
2SC3356 SOT-23 NPN 100.000 20.000 12.000 3.000 200 50 300 10 20 0 0 0 7000
S9018 SOT-23 NPN 50.000 25.000 18.000 4.000 200 70 190 5 1 0.5 10 1 600
A1015 SOT-23 PNP 150.000 50.000 50.000 5.000 200 130 400 6 2 0.3 100 10 80
C945 SOT-23 NPN 150.000 60.000 50.000 5.000 200 130 400 6 1 0.3 100 10 150
C1815 SOT-23 NPN 150.000 60.000 50.000 5.000 200 130 400 6 2 0.25 100 10 80
BC858 SOT-23 PNP 100.000 30.000 30.000 5.000 225 125 800 5 2 0.5 100 5 100
BC857 SOT-23 PNP 100.000 50.000 45.000 5.000 225 125 800 5 2 0.5 100 5 100
BC856 SOT-23 PNP 100.000 80.000 65.000 5.000 225 125 475 5 2 0.5 100 5 100
BC848 SOT-23 NPN 100.000 30.000 30.000 6.000 225 110 800 5 2 0.5 100 5 100
BC847 SOT-23 NPN 100.000 50.000 45.000 6.000 225 110 800 5 2 0.5 100 5 100
BC816 SOT-23 NPN 100.000 80.000 65.000 6.000 225 110 450 5 2 0.5 100 5 100
BC817 SOT-23 NPN 500.000 50.000 45.000 5.000 200 100 600 1 100 0.7 500 50 100+
MMBT2907A SOT-23 PNP 600.000 60.000 60.000 5.000 250 100 300 10 150 0.6 500 50 200
MMBT2222A SOT-23 NPN 600.000 75.000 40.000 6.000 250 100 300 10 150 0.6 500 50 300
SS8550 SOT-23 PNP 1500.000 40.000 25.000 5.000 300 120 400 1 100 0.5 800 80 100
SS8050 SOT-23 NPN 1500.000 40.000 25.000 5.000 300 120 400 1 100 0.5 8O0 80 100
S9018 SOT-23 NPN 50.000 30.000 15.000 5.000 200 70 190 5 1 0.5 10 1 600
S9015 SOT-23 PNP 100.000 50.000 45.000 5.000 200 200 1000 5 1 0.3 100 10 150
S9014 SOT-23 NPN 100.000 50.000 45.000 5.000 200 200 1000 5 1 0.3 100 5 150
S9013 SOT-23 NPN 500.000 40.000 25.000 5.000 300 120 400 1 50 0.6 500 50 150
S9012 SOT-23 PNP 500.000 40.000 25.000 5.000 300 120 400 1 50 0.6 500 50 150
S8550 SOT-23 PNP 500.000 40.000 25.000 5.000 300 120 400 1 50 0.6 500 50 150
S8050 SOT-23 NPN 500.000 40.000 25.000 5.000 300 120 400 1 50 0.6 500 50 150
MMBTA94 SOT-23 PNP 100.000 400.000 400.000 5.000 350 80 300 10 10 0.3 50 5 50
MMBTA92 SOT-23 PNP 300.000 300.000 300.000 5.000 300 100 200 10 10 0.2 20 2 50
MMBTA44 SOT-23 NPN 100.000 500.000 400.000 6.000 350 50 200 10 10 0.75 50 5 0 PDF
MMBTA42 SOT-23 NPN 300.000 300.000 300.000 5.000 300 100 200 10 10 0.2 20 2 50
MMBT5551 SOT-23 NPN 600.000 180.000 160.000 6.000 300 100 300 5 10 0.5 50 5 80
MMBT5401 SOT-23 PNP 600.000 160.000 150.000 5.000 300 100 300 5 10 0.5 50 5 100
MMBT4403 SOT-23 PNP 600.000 40.000 40.000 5.000 300 100 300 2 150 0.4 150 15 200
MMBT4401 SOT-23 NPN 600.000 60.000 40.000 6.000 300 100 300 1 150 0.4 150 15 250
MMBT3906 SOT-23 PNP 200.000 40.000 40.000 5.000 200 100 300 1 10 0.3 50 5 250
MMBT3904 SOT-23 NPN 200.000 60.000 40.000 6.000 200 100 400 1 10 0.3 50 5 300
Baidu
sogou