所在位置:首页 > 4118coom云顶  > 车规ESD
  • Vrwm(V)

    重置 确认

  • Vc@Ipp(V)

    重置 确认

  • Ipp(A)

    重置 确认

  • Cj(pF)

    重置 确认

  • 封装类型

    DFN1006
    SOD323
    SOT23

    重置

  • Configuration

    Bi
    Uni

    重置

型号 封装类型 Configuration Vrwm(V) Vc@Ipp(V) Ipp(A) Cj(pF) Ppp(W) IR@Vrwm(uA) Vbr(V) VC@1A(V) 规格书
 
JEN312SP1-Q DFN1006 Uni 12.000 35.000 30.000 70.000 1000 0.5 13.5 18
JEN005SP1-Q DFN1006 Uni 5.000 13.000 25.000 185.000 325 0.1 6 10
JEN007DP1-Q DFN1006 Bi 7.000 16.000 6.500 18.000 105 0.5 7.6 12
JEN224DP1-Q DFN1006 Bi 24.000 51.000 5.000 32.000 255 0.1 26.5 30
JEU005DP1-Q DFN1006 Bi 5.000 25.000 4.000 0.500 80 0.2 6 12
JEN412SP1-Q DFN1006 Uni 12.000 45.000 50.000 200.000 1500 0.5 13.5 16
JEN515SP1-Q DFN1006 Uni 15.000 32.000 20.000 180.000 600 0.5 16 18
JEN305DP1-Q DFN1006 Bi 5.000 12.000 7.000 15.000 80 0.2 6 9
JEN005DP1-Q DFN1006 Bi 5.000 11.000 5.500 15.000 60.5 0.5 5.6 10
JEN033DP1-Q DFN1006 Bi 3.300 10.000 5.500 25.000 55 10 5.1 7
JEN005SS4-Q SOD323 Uni 5.000 25.000 13.000 185.000 325 0.5 6 8.5
JEN212SS4-Q SOD323 Uni 12.000 42.000 50.000 200.000 1500 0.5 13 16
JEN115SS4-Q SOD323 Uni 15.000 38.000 40.000 180.000 1200 1 16.7 17.6
JEN124SS4-Q SOD323 Uni 24.000 40.000 30.000 180.000 1000 0.5 26 29
JEN020SS4-Q SOD323 Uni 20.000 35.000 30.000 200.000 10000 0.5 22 25
JEN105DS4-Q SOD323 Bi 5.000 16.000 40.000 65.000 600 0.5 6 9
JEN015SS4-Q SOD323 Uni 15.000 38.000 10.000 120.000 350 1 16.7 17.6
JEN024SS4-Q SOD323 Uni 24.000 52.000 7.000 80.000 350 1 26.7 43
JEN112SS2-Q SOT23 Uni 12.000 42.000 50.000 200.000 1500 0.5 13 16
JEN015SS2-Q SOT23 Uni 15.000 38.000 40.000 180.000 1200 1 16.7 17.6
JEN224SS2-Q SOT23 Uni 24.000 40.000 30.000 180.000 1000 0.5 27 29
JEU005SS2-Q SOT23 Uni 5.000 16.000 5.000 0.800 80 0.5 0.5 9
JEN124SS2-Q SOT23 Uni 24.000 62.000 5.000 5.000 300 0.5 27 40
JEN015DS2-Q SOT23 Bi 15.000 38.500 8.000 55.000 300 0.5 16.7 24
JEN005DS2-Q SOT23 Bi 5.000 16.000 40.000 60.000 600 0.5 6 9.8
JEN012SS2-Q SOT23 Uni 12.000 25.000 12.000 60.000 300 0.5 13.3 19
JEN024DS2-Q SOT23 Bi 24.000 55.000 5.000 36.000 300 0.5 26.7 35
Baidu
sogou