所在位置:首页 > 4118coom云顶  > ESD二极管
  • Ppp(W)

    重置 确认

  • Vrwm(V)

    重置 确认

  • Cj(pF)

    重置 确认

  • Ipp(A)

    重置 确认

  • 封装形式

    SOD323
    SOD523
    SOT23

    重置

  • 结构

    Bi

    重置

  • 通道数

    重置

型号 封装形式 结构 通道数 Ppp(W) Vrwm(V) Cj(pF) Ipp(A) VBRmin(V) VBRmax(V) IR(uA) VC(V) 规格书
JEN015DS2 SOT23 Bi 0 300.000 15.000 55.000 8.000 16.7 0 0.5 38.5
JEN112DS2 SOT23 Bi 0 300.000 12.000 60.000 10.000 13.3 0 0.5 30
JEN005BS2 SOT23 Bi 0 300.000 5.000 100.000 18.000 6 0 0.5 16.7
JEN133DS2 SOT23 Bi 0 300.000 3.300 100.000 25.000 3.8 0 0.5 12
JEN036DS2 SOT23 Bi 0 300.000 36.000 30.000 3.000 40 0 0.5 75
JEN024DS2 SOT23 Bi 0 300.000 24.000 36.000 5.000 26.7 0 0.5 55
JEU005DS3 SOD523 Bi 0 100.000 5.000 0.300 4.000 6 0 0.2 25
JEN025DS3 SOD523 Bi 0 40.000 5.000 3.500 2.000 6 0 0.15 13
JEN105DS3 SOD523 Bi 0 40.000 5.000 6.000 3.000 6 0 0.5 15
JEN005DS3 SOD523 Bi 0 80.000 5.000 20.000 6.000 6 0 0.2 15
JEN233DS3 SOD523 Bi 0 100.000 3.300 25.000 8.000 3.8 0 0.2 12
JEU105DS4 SOD323 Bi 0 80.000 5.000 0.500 20.000 6 0 0.5 4.5
JEN007DS4 SOD323 Bi 0 80.000 7.000 20.000 6.000 7.8 0 0.5 16
JEU024DS4 SOD323 Bi 0 350.000 24.000 1.000 6.000 26.7 0 0.5 43
JEU015DS4 SOD323 Bi 0 350.000 15.000 1.000 10.000 16.7 0 0.5 32
JEU012DS4 SOD323 Bi 0 350.000 12.000 1.000 11.000 13.3 0 0.5 30
JEN008DS4 SOD323 Bi 0 350.000 8.000 1.000 15.000 8.5 0 0.5 25
Baidu
sogou